čtvrtek, března 08, 2012
neděle, února 26, 2012
Jmenuji se 李 a vyrábím iPady
Shlédl jsem dosti propagandistický kousek (geograficky omezeno, na YouTube pro všechny) televize ABC o pracovních podmínkách ve Foxconnu, který vyrábí většinu iVěcí pro Apple.
O Foxconnu jsem se už kdysi zmínil, ale do podvědomí běžných lidí se zapsal především sérií sebevražd zaměstnanců ve velmi krátkém sledu kvůli nevyhovujícím pracovním podmínkám. Firma po konzultaci s přivolanými odborníky na psychologii z Apple nainstalovala na inkriminované budovy sítě a zřídila konzultační centra...
V kousku ABC vše vypadalo víceméně růžově, šťastní Číňani se stylovými účesy v bílých pláštích s rouškami na ústech vyrábí tolik žádané iPhony a iPady... Když se najímají noví pracovníci, stojí před branou obrovský houf zájemců a o místa se téměř bijí.
O co se vlastně bijí? $1.7 dolaru na hodinu, tedy asi 32Kč.
Dobrá, vím, že za dolar tady si koupím podstatně méně než za dolar v Číně. Takže jak na tom je člověk, který pro Vás vyrábí iPady?
Pokud pracujeme 8 hodin denně, běžných 23 dní v měsíci (bez víkendů), vyděláme si v přepočtu asi 5.900,-. Pomíjím, že aktivisté tvrdili, že pracovní podmínky ve Foxconnu zahrnují minimálně 12 hodinové směny 13 dní v kuse následované jedním dne volna.
Co si tedy můžeme za 5.900,- v Shenzhenu pořídit? Jaké jsou ceny?
Běžné lokální ceny s porovnáním s cenami Pražskými, které víceméně odpovídají:
Co | Shenzhen | Praha |
---|---|---|
Restaurace | ||
Jídlo, levná restaurace | 45.82 Kč | 100.48 Kč |
Menu v McDonalds nebo podobné | 78.61 Kč | 115.54 Kč |
Domácí pivo (0.5 litr) | 17.05 Kč | 28.17 Kč |
Cappuccino | 95.41 Kč | 41.73 Kč |
Coke/Pepsi (0.33 l) | 10.84 Kč | 26.75 Kč |
Voda (0.33 l) | 7.91 Kč | 21.14 Kč |
Obchody | ||
Mléko, liter | 39.78 Kč | 16.71 Kč |
Bochník bílého chleba (500g) | 23.63 Kč | 18.31 Kč |
Vajíčka (12) | 30.70 Kč | 30.26 Kč |
Čerstvý sýr (1kg) | 204.54 Kč | 168.33 Kč |
Kuřecí prsa (bez kostí a kůže), (1kg) | 97.99 Kč | 132.40 Kč |
Jablka (1kg) | 20.30 Kč | 26.73 Kč |
Pomeranče (1kg) | 26.38 Kč | 27.97 Kč |
Brambory (1kg) | 18.11 Kč | 13.05 Kč |
Hlávkový salát (1 kus) | 9.35 Kč | 17.29 Kč |
Voda (1.5 l) | 8.00 Kč | 13.05 Kč |
Domácí pivo (láhev 0.5 l) | 18.96 Kč | 15.02 Kč |
Cigarety (Marlboro) | 46.62 Kč | 79.27 Kč |
Doprava | ||
Jednosměrný lístek (lokální doprava) | 9.37 Kč | 27.84 Kč |
Měsíční síťová jízdenka | 340.10 Kč | 545.49 Kč |
Taxi Start (normální tarif) | 39.28 Kč | 31.39 Kč |
Benzín (1 litr) | 22.71 Kč | 34.62 Kč |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (nebo srovnatelné auto) | 405,811.08 Kč | 399,716.09 Kč |
Služby (měsíční) | ||
Základ (elektřina, plyn, voda, odpad) pro byt 85m2 | 1,093.64 Kč | 2,467.56 Kč |
1 min. místního volání s předlacenou kartou | 2.36 Kč | 4.85 Kč |
Internet (6 Mbps, Cable/ADSL) | 353.23 Kč | 481.61 Kč |
Sport a volný čas | ||
Fitness klub, měsíční vstup | 311.52 Kč | 984.70 Kč |
Kino, mezinárodní film | 170.12 Kč | 159.40 Kč |
Oblečení a obuv | ||
Levis 501 (nobe podobné) | 1,417.20 Kč | 2,224.46 Kč |
1 letní oblečení z řetězce (Zara, H&M, ...) | 1,493.17 Kč | 943.13 Kč |
1 pár bot Nike | 1,997.78 Kč | 1,815.11 Kč |
1 pár pánských kožených bot | 1,866.46 Kč | 1,743.60 Kč |
Nájem měsíčně | ||
Apartmán (1 pokoj) v centru | 9,236.99 Kč | 14,003.69 Kč |
Apartmán (1 pokoj) mimo centrum | 5,757.92 Kč | 9,203.57 Kč |
Apartmán (3 pokoje) v centru | 18,908.12 Kč | 23,264.33 Kč |
Apartmán (3 pokoje) mimo centrum | 22,675.47 Kč | 15,366.97 Kč |
Koupě bytu | ||
Cena za m2 v centru | 66,106.05 Kč | 77,859.12 Kč |
Cena za m2 mimo centrum | 33,697.04 Kč | 45,923.54 Kč |
Platy a financování | ||
Průměrný měsíční plat (po zdanění) | 6,062.83 Kč | 20,950.92 Kč |
Roční úročení hypotéky (v %) | 3 | 3.92 |
Byli byste schopni vyjít s 5.900,- na měsíc? Jak s tím vyjde 李, který vyrábí ty úžasné věcičky? Mají ty sítě proti skokanům opodstatnění? Jaká je nabídka dalších prací, když je ve Foxconnu takový nával?
Co s tím? Přestat kupovat iVěci a nechat ty lidi, kteří jsou očividně i za takovou práci vděční propustit? Nekupovat a doufat, že Apple si toho všimne a bude tlačit ještě více na férové pracovní podmínky? Od koho tedy kupovat? To vám neporadím. Je to asi na každém být zodpovědným spotřebitelem. Já jsem si ohledně Apple už zvolil. Jen nevím, jestli by to ale 李 pochopil.
Kanadský volební podvod
Kanadská volební komise (Elections Canada) vystopovala zdroj tisíců podvodných telefonátů voličům těsně před volbami. Na počátku května minulého roku automatický telefonní systém obvolal tisíce potencionálních voličů Liberální strany a přednahraný vzkaz, předstírající, že je od Kanadské volební komise, voliče falešně informoval, že jejich volební místnost byla přesunuta.
Stopy vedou ke společnosti Racknine Inc., která v době voleb pracovala pro budoucího vítěze Konzervativní stranu.
Pro konzervativní vládu včetně ministra je to velmi vážná situace zpochybňující mandát celé vlády. Samozřejmě nikdo neví, kdo to objednal, všichni se dušují, že v tom nejedou a všichni ustavují vyšetřovací komise. Taková standardizovaná demokratická šaráda jako z učebnice.
Jsem ale zvědav, jestli jsou kanadští vyšetřovatelé tak "schopní" jako čeští. Ne podle šarády, ale podle výsledků se pozná dobrý politický systém.